Das Bruttonatinonaleinkommen oder kurz BNE ist ein wichtiger Einkommensindikator einer Volkswirtschaft wie Ostasien. Es misst sämtliche Einkommen der Bewohner aus Erwerbstätigkeit und Vermögensbesitz in Ostasien innerhalb eines bestimmten Zeitraums. Üblicherweise ist der Zeitraum für die Messung des BNE ein Jahr oder ein Wirtschaftsjahr.
Das BNE wurde bis 1999 offiziell als Bruttosozialprodukt (BSP) bezeichnet und ist auch heute noch häufig unter diesem Namen bekannt.
Aber wie hoch ist das BNE in Ostasien?
Das Bruttonationaleinkommen oder BNE in Ostasien beträgt 30.596.810.828.058 USD (Stand: 2022). Im Vergleich zum Vorjahr hat sich das BNE in Ostasien um 6% geändert.
Hinweis: Ein Wert von 0 oder 0,0 bedeutet, dass keine aktuellen Zahlen vorliegen.
Das Bruttonationaleinkommen oder englisch Gross National Income (GNI) ist zwar ein wichtiger Indikator für das gesamte Einkommen in Ostasien, es ermöglicht aber keinen direkten Vergleich mit anderen, deutlich größeren oder kleineren Volkswirtschaften. Hierfür eignet sich das BNE pro Kopf (englisch GNI per Capita) besser. Es misst das Bruttonationaleinkommen pro Einwohner und zeigt somit das durchschnittliche Einkommen pro Einwohner.
Das Bruttonationaleinkommen pro Kopf in Ostasien beträgt 13.485 USD (Stand: 2022). Im Vergleich zum Vorjahr hat sich das BIP pro Kopf in Ostasien um 6% geändert.
In den folgenden Kapiteln finden Sie weitere Details zum BNE und BNE pro Kopf in Ostasien.
Falls Sie auf der Suche nach dem wichtigen volkswirtschaftlichen Indikator Bruttoinlandsprodukt (BIP) sind, finden Sie die entsprechenden Daten in unserem Artikel über das Bruttoinlandsprodukt in Ostasien.
Weitere Informationen finden Sie auch in unserem großen Artikel zu Land, Bevölkerung, Wirtschaft, Umwelt und Sozialem in Ostasien.
Wie hat sich das BNE in Ostasien entwickelt?
Der aktuellste Wert, der für das BNE in Ostasien vorliegt, stammt aus dem Jahr 2022 und beträgt 30.596.810.828.058, was einer Änderung um 6% zum Vorjahr entspricht.
Schauen wir uns nun an, wie sich das BNE in Ostasien in den letzten Jahren entwickelt hat. Die folgende Tabelle enthält die Werte für das BNE in Ostasien für die letzten 25 Jahre.
Jahr | BNE | Änderung zum Vorjahr |
---|---|---|
1998 | 6.942.429.699.650 USD | 1% |
1999 | 7.755.024.541.683 USD | 3% |
2000 | 8.399.503.581.584 USD | 5% |
2001 | 7.815.434.078.402 USD | 3% |
2002 | 7.931.737.108.332 USD | 4% |
2003 | 8.731.282.494.806 USD | 4% |
2004 | 9.801.772.805.330 USD | 5% |
2005 | 10.433.693.464.239 USD | 5% |
2006 | 11.090.077.220.125 USD | 6% |
2007 | 12.405.530.651.655 USD | 7% |
2008 | 14.306.154.101.286 USD | 3% |
2009 | 14.688.323.045.479 USD | 3% |
2010 | 17.124.410.534.268 USD | 7% |
2011 | 19.823.221.478.045 USD | 5% |
2012 | 21.245.160.409.577 USD | 5% |
2013 | 21.422.583.706.075 USD | 5% |
2014 | 22.199.988.968.085 USD | 5% |
2015 | 22.045.281.333.298 USD | 5% |
2016 | 22.819.569.595.837 USD | 4% |
2017 | 24.407.070.469.700 USD | 5% |
2018 | 26.499.877.145.055 USD | 4% |
27.083.949.142.489 USD | 4% | |
2020 | 27.151.323.224.970 USD | 0% |
2021 | 31.076.405.828.834 USD | 6% |
2022 | 30.596.810.828.058 USD | 0% |
Hinweis: Ein Wert von 0 oder 0,0 oder ein leerer Wert bedeutet, dass keine aktuellen Zahlen vorliegen.
Wie hat sich das BNE pro Kopf in Ostasien entwickelt?
Der aktuellste Wert, der für das BNE pro Kof in Ostasien vorliegt, stammt aus dem Jahr 2022 und beträgt 13.485, was einer Änderung um 5% zum Vorjahr entspricht.
Schauen wir uns nun an, wie sich das BNE pro Kopf in Ostasien in den letzten Jahren entwickelt hat. Die folgende Tabelle enthält die Werte für das BNE pro Kopf in Ostasien für die letzten 25 Jahre.
Jahr | BNE pro Kopf | Änderung zum Vorjahr |
---|---|---|
1998 | 3.702 USD | 0% |
1999 | 3.660 USD | 2% |
2000 | 3.869 USD | 4% |
2001 | 3.955 USD | 2% |
2002 | 3.908 USD | 3% |
2003 | 4.090 USD | 3% |
2004 | 4.600 USD | 4% |
2005 | 5.037 USD | 4% |
2006 | 5.321 USD | 5% |
2007 | 5.686 USD | 6% |
2008 | 6.191 USD | 2% |
2009 | 6.536 USD | 2% |
2010 | 7.352 USD | 6% |
2011 | 8.159 USD | 4% |
2012 | 9.123 USD | 4% |
2013 | 9.715 USD | 4% |
2014 | 9.937 USD | 4% |
2015 | 9.818 USD | 4% |
2016 | 9.894 USD | 4% |
2017 | 10.230 USD | 4% |
2018 | 11.096 USD | 3% |
2019 | 11.689 USD | 3% |
2020 | 11.642 USD | 0% |
2021 | 12.804 USD | 5% |
2022 | 13.485 USD | 0% |
Hinweis: Ein Wert von 0 oder 0,0 oder ein leerer Wert bedeutet, dass keine aktuellen Zahlen vorliegen.