Das Bruttonatinonaleinkommen oder kurz BNE ist ein wichtiger Einkommensindikator einer Volkswirtschaft wie Die Welt. Es misst sämtliche Einkommen der Bewohner aus Erwerbstätigkeit und Vermögensbesitz in der Welt innerhalb eines bestimmten Zeitraums. Üblicherweise ist der Zeitraum für die Messung des BNE ein Jahr oder ein Wirtschaftsjahr.
Das BNE wurde bis 1999 offiziell als Bruttosozialprodukt (BSP) bezeichnet und ist auch heute noch häufig unter diesem Namen bekannt.
Aber wie hoch ist das BNE in der Welt?
Das Bruttonationaleinkommen oder BNE in der Welt beträgt 100.342.265.326.072 USD (Stand: 2022). Im Vergleich zum Vorjahr hat sich das BNE in der Welt um 6% geändert.
Hinweis: Ein Wert von 0 oder 0,0 bedeutet, dass keine aktuellen Zahlen vorliegen.
Das Bruttonationaleinkommen oder englisch Gross National Income (GNI) ist zwar ein wichtiger Indikator für das gesamte Einkommen in der Welt, es ermöglicht aber keinen direkten Vergleich mit anderen, deutlich größeren oder kleineren Volkswirtschaften. Hierfür eignet sich das BNE pro Kopf (englisch GNI per Capita) besser. Es misst das Bruttonationaleinkommen pro Einwohner und zeigt somit das durchschnittliche Einkommen pro Einwohner.
Das Bruttonationaleinkommen pro Kopf in der Welt beträgt 12.803 USD (Stand: 2022). Im Vergleich zum Vorjahr hat sich das BIP pro Kopf in der Welt um 6% geändert.
In den folgenden Kapiteln finden Sie weitere Details zum BNE und BNE pro Kopf in der Welt.
Falls Sie auf der Suche nach dem wichtigen volkswirtschaftlichen Indikator Bruttoinlandsprodukt (BIP) sind, finden Sie die entsprechenden Daten in unserem Artikel über das Bruttoinlandsprodukt in der Welt.
Weitere Informationen finden Sie auch in unserem großen Artikel zu Land, Bevölkerung, Wirtschaft, Umwelt und Sozialem in der Welt.
Wie hat sich das BNE in der Welt entwickelt?
Der aktuellste Wert, der für das BNE in der Welt vorliegt, stammt aus dem Jahr 2022 und beträgt 100.342.265.326.072, was einer Änderung um 6% zum Vorjahr entspricht.
Schauen wir uns nun an, wie sich das BNE in der Welt in den letzten Jahren entwickelt hat. Die folgende Tabelle enthält die Werte für das BNE in der Welt für die letzten 25 Jahre.
Jahr | BNE | Änderung zum Vorjahr |
---|---|---|
1998 | 31.518.089.347.953 USD | 3% |
1999 | 32.709.250.910.622 USD | 3% |
2000 | 33.871.196.887.332 USD | 4% |
2001 | 33.673.737.558.614 USD | 2% |
2002 | 34.896.036.279.546 USD | 2% |
2003 | 39.070.706.352.443 USD | 2% |
2004 | 44.065.307.984.180 USD | 4% |
2005 | 47.731.239.575.063 USD | 3% |
2006 | 51.883.706.864.249 USD | 4% |
2007 | 58.185.920.286.737 USD | 3% |
2008 | 63.662.367.634.667 USD | 0% |
2009 | 60.484.951.578.284 USD | 0% |
2010 | 66.421.134.349.162 USD | 4% |
2011 | 73.724.477.534.551 USD | 3% |
2012 | 75.587.782.994.032 USD | 2% |
2013 | 77.565.873.964.380 USD | 2% |
2014 | 79.961.848.088.825 USD | 3% |
2015 | 75.363.806.600.631 USD | 3% |
2016 | 76.512.777.266.887 USD | 2% |
2017 | 81.595.362.959.785 USD | 3% |
2018 | 86.550.903.862.987 USD | 3% |
87.811.555.679.540 USD | 2% | |
2020 | 85.267.574.223.765 USD | -3% |
2021 | 96.826.436.496.510 USD | 6% |
2022 | 100.342.265.326.072 USD | 0% |
Hinweis: Ein Wert von 0 oder 0,0 oder ein leerer Wert bedeutet, dass keine aktuellen Zahlen vorliegen.
Wie hat sich das BNE pro Kopf in der Welt entwickelt?
Der aktuellste Wert, der für das BNE pro Kof in der Welt vorliegt, stammt aus dem Jahr 2022 und beträgt 12.803, was einer Änderung um 5% zum Vorjahr entspricht.
Schauen wir uns nun an, wie sich das BNE pro Kopf in der Welt in den letzten Jahren entwickelt hat. Die folgende Tabelle enthält die Werte für das BNE pro Kopf in der Welt für die letzten 25 Jahre.
Jahr | BNE pro Kopf | Änderung zum Vorjahr |
---|---|---|
1998 | 5.308 USD | 2% |
1999 | 5.313 USD | 2% |
2000 | 5.495 USD | 2% |
2001 | 5.471 USD | 0% |
2002 | 5.425 USD | 0% |
2003 | 5.820 USD | 1% |
2004 | 6.632 USD | 2% |
2005 | 7.345 USD | 2% |
2006 | 7.831 USD | 3% |
2007 | 8.344 USD | 2% |
2008 | 8.942 USD | 0% |
2009 | 8.978 USD | -1% |
2010 | 9.413 USD | 3% |
2011 | 9.882 USD | 1% |
2012 | 10.463 USD | 1% |
2013 | 10.831 USD | 1% |
2014 | 10.944 USD | 2% |
2015 | 10.586 USD | 2% |
2016 | 10.332 USD | 1% |
2017 | 10.411 USD | 2% |
2018 | 11.099 USD | 1% |
2019 | 11.504 USD | 1% |
2020 | 11.051 USD | -4% |
2021 | 12.054 USD | 5% |
2022 | 12.803 USD | 0% |
Hinweis: Ein Wert von 0 oder 0,0 oder ein leerer Wert bedeutet, dass keine aktuellen Zahlen vorliegen.