Das Bruttoinlandsprodukt oder kurz BIP ist eine der wichtigsten Kennzahlen für die wirtschaftliche Leistung einer Volkswirtschaft wie Deutschland. Es misst die Wertschöpfung, also den Wert aller in Deutschland innerhalb eines bestimmten Zeitraums hergestellten Waren und Dienstleistungen abzüglich aller Vorleistungen. Als Vorleistungen gelten alle Waren und Dienstleistungen, die für die Produktion anderer Waren und Dienstleistungen eingesetzt werden. Üblicherweise ist der Zeitraum für die Messung des BIP ein Jahr oder ein Wirtschaftsjahr.
Aber wie hoch ist das BIP in Deutschland?
Das Bruttoinlandsprodukt oder BIP in Deutschland beträgt 4.072.191.736.089 USD (Stand: 2022). Im Vergleich zum Vorjahr hat sich das BIP in Deutschland um 1% geändert.
Hinweis: Ein Wert von 0 bedeutet, dass keine aktuellen Zahlen vorliegen.
Das Bruttoinlandsprodukt oder englisch Gross Domestic Product (GDP) ist zwar ein wichtiger Indikator für die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit in Deutschland, es ermöglicht aber keinen direkten Vergleich mit anderen, deutlich größeren oder kleineren Volkswirtschaften. Hierfür eignet sich das BIP pro Kopf (englisch GDP per Capita) besser. Es misst das Bruttoinlandsprodukt pro Einwohner und dient als Maß für den materiellen Wohlstand einer Volkswirtschaft.
Das Bruttoinlandsprodukt pro Kopf in Deutschland beträgt 48.432 USD (Stand: 2022). Im Vergleich zum Vorjahr hat sich das BIP pro Kopf in Deutschland um 1% geändert.
In den folgenden Kapiteln finden Sie weitere Details zum BIP und BIP pro Kopf in Deutschland. Und falls Sie sich auch für andere Kennzahlen interessieren, haben wir einen Artikel zum Bruttonationaleinkommen in Deutschland.
Weitere Informationen finden Sie auch in unserem großen Artikel zu Land, Bevölkerung, Wirtschaft, Umwelt und Sozialem in Deutschland.
Wie hat sich das BIP in Deutschland entwickelt?
Der aktuellste Wert, der für das BIP in Deutschland vorliegt, stammt aus dem Jahr 2022 und beträgt 4.072.191.736.089, was einer Änderung um 1% zum Vorjahr entspricht.
Schauen wir uns nun an, wie sich das BIP in Deutschland in den letzten Jahren entwickelt hat. Die folgende Tabelle enthält die Werte für das BIP in Deutschland für die letzten 25 Jahre.
Jahr | BIP | Änderung zum Vorjahr |
---|---|---|
1998 | 2.238.990.774.702 USD | 2% |
1999 | 2.194.945.278.872 USD | 1% |
2000 | 1.947.981.991.011 USD | 2% |
2001 | 1.945.790.973.803 USD | 1% |
2002 | 2.078.484.517.474 USD | 0% |
2003 | 2.501.640.388.482 USD | 0% |
2004 | 2.814.353.869.359 USD | 1% |
2005 | 2.846.864.211.175 USD | 0% |
2006 | 2.994.703.642.023 USD | 3% |
2007 | 3.425.578.382.921 USD | 2% |
2008 | 3.745.264.093.617 USD | 0% |
2009 | 3.411.261.212.652 USD | -5% |
2010 | 3.399.667.820.000 USD | 4% |
2011 | 3.749.314.991.050 USD | 3% |
2012 | 3.527.143.188.785 USD | 0% |
2013 | 3.733.804.649.549 USD | 0% |
2014 | 3.889.093.051.023 USD | 2% |
2015 | 3.357.585.719.351 USD | 1% |
2016 | 3.469.853.463.945 USD | 2% |
2017 | 3.690.849.152.517 USD | 2% |
2018 | 3.974.443.355.019 USD | 0% |
2019 | 3.888.226.035.921 USD | 1% |
2020 | 3.889.668.895.299 USD | -3% |
2021 | 4.259.934.911.821 USD | 2% |
2022 | 4.072.191.736.089 USD | 1% |
Hinweis: Ein Wert von 0 oder 0,0 oder ein leerer Wert bedeutet, dass keine aktuellen Zahlen vorliegen.
Wie hoch ist das BIP in Deutschland im Vergleich zu anderen Staaten und Regionen?
Deutschland steht mit einem BIP von 4.072.191.736.089 USD auf dem 4. Platz von insgesamt 215 untersuchten Staaten.
Staaten und Regionen mit einem ähnlich hohen BIP wie Deutschland sind:
Position | Land | Wert |
---|---|---|
1 | USA | 25.462.700.000.000 |
2 | China | 17.963.170.521.079 |
3 | Japan | 4.231.141.201.863 |
4 | Deutschland | 4.072.191.736.089 |
5 | Indien | 3.385.089.881.935 |
6 | Vereinigtes Königreich | 3.070.667.732.359 |
7 | Frankreich | 2.782.905.325.624 |
8 | Russland | 2.240.422.438.363 |
9 | Kanada | 2.139.840.023.673 |
10 | Italien | 2.010.431.598.465 |
11 | Brasilien | 1.920.095.560.995 |
Wie hat sich das BIP pro Kopf in Deutschland entwickelt?
Der aktuellste Wert, der für das BIP pro Kof in Deutschland vorliegt, stammt aus dem Jahr 2022 und beträgt 48.432, was einer Änderung um 0% zum Vorjahr entspricht.
Schauen wir uns nun an, wie sich das BIP pro Kopf in Deutschland in den letzten Jahren entwickelt hat. Die folgende Tabelle enthält die Werte für das BIP pro Kopf in Deutschland für die letzten 25 Jahre.
Jahr | BIP pro Kopf | Änderung zum Vorjahr |
---|---|---|
1998 | 27.289 USD | 1% |
1999 | 26.734 USD | 1% |
2000 | 23.694 USD | 2% |
2001 | 23.628 USD | 1% |
2002 | 25.197 USD | 0% |
2003 | 30.310 USD | 0% |
2004 | 34.106 USD | 1% |
2005 | 34.520 USD | 0% |
2006 | 36.353 USD | 3% |
2007 | 41.640 USD | 3% |
2008 | 45.612 USD | 1% |
2009 | 41.650 USD | -5% |
2010 | 41.572 USD | 4% |
2011 | 46.705 USD | 5% |
2012 | 43.855 USD | 0% |
2013 | 46.298 USD | 0% |
2014 | 48.023 USD | 1% |
2015 | 41.103 USD | 0% |
2016 | 42.136 USD | 1% |
2017 | 44.652 USD | 2% |
2018 | 47.939 USD | 0% |
2019 | 46.793 USD | 0% |
2020 | 46.772 USD | -3% |
2021 | 51.203 USD | 2% |
2022 | 48.432 USD | 0% |
Hinweis: Ein Wert von 0 oder 0,0 oder ein leerer Wert bedeutet, dass keine aktuellen Zahlen vorliegen.
Wie hoch ist das BIP pro Kopf in Deutschland im Vergleich zu anderen Staaten und Regionen?
Deutschland steht mit einem BIP pro Kopf von 48.432 USD auf dem 29. Platz von insgesamt 216 untersuchten Staaten.
Staaten und Regionen mit einem ähnlich hohen BIP pro Kopf wie Deutschland sind:
Position | Land | Wert |
---|---|---|
24 | Österreich | 52.131 |
25 | Finnland | 50.536 |
26 | Belgien | 49.582 |
27 | Hongkong | 48.983 |
28 | Kuba | 48.436 |
29 | Deutschland | 48.432 |
30 | Neuseeland | 48.249 |
31 | Vereinigtes Königreich | 45.850 |
32 | Kuwait | 43.233 |
33 | Andorra | 41.992 |
34 | Frankreich | 40.963 |