Das Bruttoinlandsprodukt oder kurz BIP ist eine der wichtigsten Kennzahlen für die wirtschaftliche Leistung einer Volkswirtschaft wie Hongkong. Es misst die Wertschöpfung, also den Wert aller in Hongkong innerhalb eines bestimmten Zeitraums hergestellten Waren und Dienstleistungen abzüglich aller Vorleistungen. Als Vorleistungen gelten alle Waren und Dienstleistungen, die für die Produktion anderer Waren und Dienstleistungen eingesetzt werden. Üblicherweise ist der Zeitraum für die Messung des BIP ein Jahr oder ein Wirtschaftsjahr.
Aber wie hoch ist das BIP in Hongkong?
Das Bruttoinlandsprodukt oder BIP in Hongkong beträgt 359.838.598.806 USD (Stand: 2022). Im Vergleich zum Vorjahr hat sich das BIP in Hongkong um -3% geändert.
Hinweis: Ein Wert von 0 bedeutet, dass keine aktuellen Zahlen vorliegen.
Das Bruttoinlandsprodukt oder englisch Gross Domestic Product (GDP) ist zwar ein wichtiger Indikator für die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit in Hongkong, es ermöglicht aber keinen direkten Vergleich mit anderen, deutlich größeren oder kleineren Volkswirtschaften. Hierfür eignet sich das BIP pro Kopf (englisch GDP per Capita) besser. Es misst das Bruttoinlandsprodukt pro Einwohner und dient als Maß für den materiellen Wohlstand einer Volkswirtschaft.
Das Bruttoinlandsprodukt pro Kopf in Hongkong beträgt 48.983 USD (Stand: 2022). Im Vergleich zum Vorjahr hat sich das BIP pro Kopf in Hongkong um -3% geändert.
In den folgenden Kapiteln finden Sie weitere Details zum BIP und BIP pro Kopf in Hongkong. Und falls Sie sich auch für andere Kennzahlen interessieren, haben wir einen Artikel zum Bruttonationaleinkommen in Hongkong.
Weitere Informationen finden Sie auch in unserem großen Artikel zu Land, Bevölkerung, Wirtschaft, Umwelt und Sozialem in Hongkong.
Wie hat sich das BIP in Hongkong entwickelt?
Der aktuellste Wert, der für das BIP in Hongkong vorliegt, stammt aus dem Jahr 2022 und beträgt 359.838.598.806, was einer Änderung um -3% zum Vorjahr entspricht.
Schauen wir uns nun an, wie sich das BIP in Hongkong in den letzten Jahren entwickelt hat. Die folgende Tabelle enthält die Werte für das BIP in Hongkong für die letzten 25 Jahre.
Jahr | BIP | Änderung zum Vorjahr |
---|---|---|
1998 | 168.885.436.391 USD | -5% |
1999 | 165.768.095.391 USD | 2% |
2000 | 171.668.898.538 USD | 7% |
2001 | 169.404.327.616 USD | 0% |
2002 | 166.348.873.240 USD | 1% |
2003 | 161.385.558.801 USD | 3% |
2004 | 169.099.768.875 USD | 8% |
2005 | 181.569.303.960 USD | 7% |
2006 | 193.535.434.591 USD | 7% |
2007 | 211.596.953.544 USD | 6% |
2008 | 219.278.739.753 USD | 2% |
2009 | 214.047.795.659 USD | -2% |
2010 | 228.638.678.536 USD | 6% |
2011 | 248.513.617.677 USD | 4% |
2012 | 262.628.877.166 USD | 1% |
2013 | 275.696.879.834 USD | 3% |
2014 | 291.459.983.449 USD | 2% |
2015 | 309.385.622.601 USD | 2% |
2016 | 320.860.317.562 USD | 2% |
2017 | 341.273.289.534 USD | 3% |
2018 | 361.731.070.995 USD | 2% |
2019 | 363.074.560.517 USD | -1% |
2020 | 344.943.149.590 USD | -6% |
2021 | 368.911.387.845 USD | 6% |
2022 | 359.838.598.806 USD | -3% |
Hinweis: Ein Wert von 0 oder 0,0 oder ein leerer Wert bedeutet, dass keine aktuellen Zahlen vorliegen.
Wie hoch ist das BIP in Hongkong im Vergleich zu anderen Staaten und Regionen?
Hongkong steht mit einem BIP von 359.838.598.806 USD auf dem 44. Platz von insgesamt 215 untersuchten Staaten.
Staaten und Regionen mit einem ähnlich hohen BIP wie Hongkong sind:
Position | Land | Wert |
---|---|---|
39 | Südafrika | 405.869.718.462 |
40 | Philippinen | 404.284.327.311 |
41 | Dänemark | 395.403.906.582 |
42 | Iran | 388.544.468.139 |
43 | Pakistan | 376.532.751.806 |
44 | Hongkong | 359.838.598.806 |
45 | Kolumbien | 343.939.445.259 |
46 | Rumänien | 301.261.582.924 |
47 | Chile | 301.025.249.437 |
48 | Tschechien | 290.923.534.700 |
49 | Finnland | 280.825.957.768 |
Wie hat sich das BIP pro Kopf in Hongkong entwickelt?
Der aktuellste Wert, der für das BIP pro Kof in Hongkong vorliegt, stammt aus dem Jahr 2022 und beträgt 48.983, was einer Änderung um -2% zum Vorjahr entspricht.
Schauen wir uns nun an, wie sich das BIP pro Kopf in Hongkong in den letzten Jahren entwickelt hat. Die folgende Tabelle enthält die Werte für das BIP pro Kopf in Hongkong für die letzten 25 Jahre.
Jahr | BIP pro Kopf | Änderung zum Vorjahr |
---|---|---|
1998 | 25.808 USD | -6% |
1999 | 25.091 USD | 1% |
2000 | 25.756 USD | 6% |
2001 | 25.230 USD | 0% |
2002 | 24.665 USD | 1% |
2003 | 23.977 USD | 3% |
2004 | 24.928 USD | 7% |
2005 | 26.649 USD | 6% |
2006 | 28.224 USD | 6% |
2007 | 30.593 USD | 5% |
2008 | 31.515 USD | 1% |
2009 | 30.697 USD | -2% |
2010 | 32.550 USD | 5% |
2011 | 35.142 USD | 4% |
2012 | 36.730 USD | 0% |
2013 | 38.403 USD | 2% |
2014 | 40.315 USD | 2% |
2015 | 42.432 USD | 1% |
2016 | 43.734 USD | 1% |
2017 | 46.160 USD | 3% |
2018 | 48.537 USD | 2% |
2019 | 48.359 USD | -2% |
2020 | 46.109 USD | -6% |
2021 | 49.764 USD | 7% |
2022 | 48.983 USD | -2% |
Hinweis: Ein Wert von 0 oder 0,0 oder ein leerer Wert bedeutet, dass keine aktuellen Zahlen vorliegen.
Wie hoch ist das BIP pro Kopf in Hongkong im Vergleich zu anderen Staaten und Regionen?
Hongkong steht mit einem BIP pro Kopf von 48.983 USD auf dem 27. Platz von insgesamt 216 untersuchten Staaten.
Staaten und Regionen mit einem ähnlich hohen BIP pro Kopf wie Hongkong sind:
Position | Land | Wert |
---|---|---|
22 | Israel | 54.659 |
23 | Vereinigte Arabische Emirate | 53.757 |
24 | Österreich | 52.131 |
25 | Finnland | 50.536 |
26 | Belgien | 49.582 |
27 | Hongkong | 48.983 |
28 | Kuba | 48.436 |
29 | Deutschland | 48.432 |
30 | Neuseeland | 48.249 |
31 | Vereinigtes Königreich | 45.850 |
32 | Kuwait | 43.233 |