Das Bruttoinlandsprodukt oder kurz BIP ist eine der wichtigsten Kennzahlen für die wirtschaftliche Leistung einer Volkswirtschaft wie Mitteleuropa. Es misst die Wertschöpfung, also den Wert aller in Mitteleuropa innerhalb eines bestimmten Zeitraums hergestellten Waren und Dienstleistungen abzüglich aller Vorleistungen. Als Vorleistungen gelten alle Waren und Dienstleistungen, die für die Produktion anderer Waren und Dienstleistungen eingesetzt werden. Üblicherweise ist der Zeitraum für die Messung des BIP ein Jahr oder ein Wirtschaftsjahr.
Aber wie hoch ist das BIP in Mitteleuropa?
Das Bruttoinlandsprodukt oder BIP in Mitteleuropa beträgt 1.946.330.897.134 USD (Stand: 2022). Im Vergleich zum Vorjahr hat sich das BIP in Mitteleuropa um % geändert.
Hinweis: Ein Wert von 0 bedeutet, dass keine aktuellen Zahlen vorliegen.
Das Bruttoinlandsprodukt oder englisch Gross Domestic Product (GDP) ist zwar ein wichtiger Indikator für die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit in Mitteleuropa, es ermöglicht aber keinen direkten Vergleich mit anderen, deutlich größeren oder kleineren Volkswirtschaften. Hierfür eignet sich das BIP pro Kopf (englisch GDP per Capita) besser. Es misst das Bruttoinlandsprodukt pro Einwohner und dient als Maß für den materiellen Wohlstand einer Volkswirtschaft.
Das Bruttoinlandsprodukt pro Kopf in Mitteleuropa beträgt USD (Stand: ). Im Vergleich zum Vorjahr hat sich das BIP pro Kopf in Mitteleuropa um % geändert.
In den folgenden Kapiteln finden Sie weitere Details zum BIP und BIP pro Kopf in Mitteleuropa. Und falls Sie sich auch für andere Kennzahlen interessieren, haben wir einen Artikel zum Bruttonationaleinkommen in Mitteleuropa.
Weitere Informationen finden Sie auch in unserem großen Artikel zu Land, Bevölkerung, Wirtschaft, Umwelt und Sozialem in Mitteleuropa.
Wie hat sich das BIP in Mitteleuropa entwickelt?
Der aktuellste Wert, der für das BIP in Mitteleuropa vorliegt, stammt aus dem Jahr 2022 und beträgt 1.946.330.897.134, was einer Änderung um % zum Vorjahr entspricht.
Schauen wir uns nun an, wie sich das BIP in Mitteleuropa in den letzten Jahren entwickelt hat. Die folgende Tabelle enthält die Werte für das BIP in Mitteleuropa für die letzten 25 Jahre.
Jahr | BIP | Änderung zum Vorjahr |
---|---|---|
1998 | 448.894.610.521 USD | 2% |
1999 | 435.065.044.494 USD | 1% |
2000 | 428.593.201.404 USD | 3% |
2001 | 468.615.587.873 USD | 3% |
2002 | 528.073.833.481 USD | 3% |
2003 | 634.392.770.405 USD | 4% |
2004 | 763.090.766.153 USD | 5% |
2005 | 886.071.848.815 USD | 5% |
2006 | 1.001.568.223.853 USD | 6% |
2007 | 1.265.418.819.111 USD | 6% |
2008 | 1.530.535.154.238 USD | 3% |
2009 | 1.289.701.858.873 USD | -3% |
2010 | 1.316.398.490.312 USD | 1% |
2011 | 1.454.558.246.006 USD | 3% |
2012 | 1.358.875.109.415 USD | 0% |
2013 | 1.417.323.424.010 USD | 0% |
2014 | 1.463.549.880.656 USD | 3% |
2015 | 1.293.370.353.419 USD | 4% |
2016 | 1.316.495.750.803 USD | 2% |
2017 | 1.461.216.063.229 USD | 5% |
2018 | 1.648.513.132.166 USD | 4% |
2019 | 1.674.114.230.083 USD | 3% |
2020 | 1.665.358.949.113 USD | -3% |
2021 | 1.905.555.039.662 USD | 6% |
2022 | 1.946.330.897.134 USD | 4% |
Hinweis: Ein Wert von 0 oder ein leerer Wert bedeutet, dass keine aktuellen Zahlen vorliegen.
Wie hat sich das BIP pro Kopf in Mitteleuropa entwickelt?
Der aktuellste Wert, der für das BIP pro Kof in Mitteleuropa vorliegt, stammt aus dem Jahr und beträgt , was einer Änderung um % zum Vorjahr entspricht.
Schauen wir uns nun an, wie sich das BIP pro Kopf in Mitteleuropa in den letzten Jahren entwickelt hat. Die folgende Tabelle enthält die Werte für das BIP pro Kopf in Mitteleuropa für die letzten 25 Jahre.
Jahr | BIP pro Kopf | Änderung zum Vorjahr |
---|---|---|
1998 | 4.109 USD | 2% |
1999 | 3.989 USD | 2% |
2000 | 3.952 USD | 4% |
2001 | 4.352 USD | 3% |
2002 | 4.937 USD | 4% |
2003 | 5.949 USD | 4% |
2004 | 7.176 USD | 6% |
2005 | 8.355 USD | 5% |
2006 | 9.469 USD | 6% |
2007 | 12.008 USD | 6% |
2008 | 14.576 USD | 4% |
2009 | 12.306 USD | -3% |
2010 | 12.606 USD | 1% |
2011 | 13.962 USD | 3% |
2012 | 13.074 USD | 1% |
2013 | 13.665 USD | 0% |
2014 | 14.141 USD | 3% |
2015 | 12.525 USD | 4% |
2016 | 12.782 USD | 3% |
2017 | 14.222 USD | 5% |
2018 | 16.077 USD | 5% |
2019 | 16.349 USD | 4% |
2020 | 16.298 USD | -3% |
2021 | 18.790 USD | 7% |
2022 | 19.337 USD | 4% |
Hinweis: Ein Wert von 0 oder ein leerer Wert bedeutet, dass keine aktuellen Zahlen vorliegen.