Das Bruttoinlandsprodukt oder kurz BIP ist eine der wichtigsten Kennzahlen für die wirtschaftliche Leistung einer Volkswirtschaft wie Ostasien. Es misst die Wertschöpfung, also den Wert aller in Ostasien innerhalb eines bestimmten Zeitraums hergestellten Waren und Dienstleistungen abzüglich aller Vorleistungen. Als Vorleistungen gelten alle Waren und Dienstleistungen, die für die Produktion anderer Waren und Dienstleistungen eingesetzt werden. Üblicherweise ist der Zeitraum für die Messung des BIP ein Jahr oder ein Wirtschaftsjahr.
Aber wie hoch ist das BIP in Ostasien?
Das Bruttoinlandsprodukt oder BIP in Ostasien beträgt 30.655.246.030.297 USD (Stand: 2022). Im Vergleich zum Vorjahr hat sich das BIP in Ostasien um % geändert.
Hinweis: Ein Wert von 0 bedeutet, dass keine aktuellen Zahlen vorliegen.
Das Bruttoinlandsprodukt oder englisch Gross Domestic Product (GDP) ist zwar ein wichtiger Indikator für die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit in Ostasien, es ermöglicht aber keinen direkten Vergleich mit anderen, deutlich größeren oder kleineren Volkswirtschaften. Hierfür eignet sich das BIP pro Kopf (englisch GDP per Capita) besser. Es misst das Bruttoinlandsprodukt pro Einwohner und dient als Maß für den materiellen Wohlstand einer Volkswirtschaft.
Das Bruttoinlandsprodukt pro Kopf in Ostasien beträgt USD (Stand: ). Im Vergleich zum Vorjahr hat sich das BIP pro Kopf in Ostasien um % geändert.
In den folgenden Kapiteln finden Sie weitere Details zum BIP und BIP pro Kopf in Ostasien. Und falls Sie sich auch für andere Kennzahlen interessieren, haben wir einen Artikel zum Bruttonationaleinkommen in Ostasien.
Weitere Informationen finden Sie auch in unserem großen Artikel zu Land, Bevölkerung, Wirtschaft, Umwelt und Sozialem in Ostasien.
Wie hat sich das BIP in Ostasien entwickelt?
Der aktuellste Wert, der für das BIP in Ostasien vorliegt, stammt aus dem Jahr 2022 und beträgt 30.655.246.030.297, was einer Änderung um % zum Vorjahr entspricht.
Schauen wir uns nun an, wie sich das BIP in Ostasien in den letzten Jahren entwickelt hat. Die folgende Tabelle enthält die Werte für das BIP in Ostasien für die letzten 25 Jahre.
Jahr | BIP | Änderung zum Vorjahr |
---|---|---|
1998 | 6.929.788.830.686 USD | 0% |
1999 | 7.740.389.071.255 USD | 3% |
2000 | 8.374.967.389.221 USD | 5% |
2001 | 7.788.979.324.780 USD | 3% |
2002 | 7.911.872.939.399 USD | 4% |
2003 | 8.699.256.032.059 USD | 4% |
2004 | 9.756.921.956.173 USD | 5% |
2005 | 10.409.529.158.921 USD | 5% |
2006 | 11.031.655.622.225 USD | 6% |
2007 | 12.325.978.560.532 USD | 7% |
2008 | 14.210.859.901.527 USD | 4% |
2009 | 14.623.038.565.206 USD | 2% |
2010 | 17.066.365.173.220 USD | 7% |
2011 | 19.790.735.702.384 USD | 5% |
2012 | 21.172.217.151.488 USD | 5% |
2013 | 21.410.751.038.294 USD | 5% |
2014 | 22.086.203.629.928 USD | 4% |
2015 | 21.997.190.975.438 USD | 4% |
2016 | 22.772.302.203.840 USD | 4% |
2017 | 24.324.925.891.393 USD | 5% |
2018 | 26.485.229.927.652 USD | 4% |
2019 | 27.023.995.393.949 USD | 3% |
2020 | 27.144.860.679.483 USD | 0% |
2021 | 31.095.572.987.690 USD | 6% |
2022 | 30.655.246.030.297 USD | 2% |
Hinweis: Ein Wert von 0 oder ein leerer Wert bedeutet, dass keine aktuellen Zahlen vorliegen.
Wie hat sich das BIP pro Kopf in Ostasien entwickelt?
Der aktuellste Wert, der für das BIP pro Kof in Ostasien vorliegt, stammt aus dem Jahr und beträgt , was einer Änderung um % zum Vorjahr entspricht.
Schauen wir uns nun an, wie sich das BIP pro Kopf in Ostasien in den letzten Jahren entwickelt hat. Die folgende Tabelle enthält die Werte für das BIP pro Kopf in Ostasien für die letzten 25 Jahre.
Jahr | BIP pro Kopf | Änderung zum Vorjahr |
---|---|---|
1998 | 3.449 USD | 0% |
1999 | 3.814 USD | 2% |
2000 | 4.089 USD | 4% |
2001 | 3.769 USD | 2% |
2002 | 3.796 USD | 3% |
2003 | 4.141 USD | 4% |
2004 | 4.609 USD | 5% |
2005 | 4.881 USD | 5% |
2006 | 5.134 USD | 5% |
2007 | 5.695 USD | 6% |
2008 | 6.518 USD | 3% |
2009 | 6.661 USD | 1% |
2010 | 7.721 USD | 6% |
2011 | 8.890 USD | 4% |
2012 | 9.435 USD | 4% |
2013 | 9.468 USD | 4% |
2014 | 9.694 USD | 3% |
2015 | 9.586 USD | 3% |
2016 | 9.855 USD | 3% |
2017 | 10.452 USD | 4% |
2018 | 11.311 USD | 4% |
2019 | 11.480 USD | 3% |
2020 | 11.482 USD | 0% |
2021 | 13.119 USD | 5% |
2022 | 12.906 USD | 2% |
Hinweis: Ein Wert von 0 oder ein leerer Wert bedeutet, dass keine aktuellen Zahlen vorliegen.