Das Bruttoinlandsprodukt oder kurz BIP ist eine der wichtigsten Kennzahlen für die wirtschaftliche Leistung einer Volkswirtschaft wie Pakistan. Es misst die Wertschöpfung, also den Wert aller in Pakistan innerhalb eines bestimmten Zeitraums hergestellten Waren und Dienstleistungen abzüglich aller Vorleistungen. Als Vorleistungen gelten alle Waren und Dienstleistungen, die für die Produktion anderer Waren und Dienstleistungen eingesetzt werden. Üblicherweise ist der Zeitraum für die Messung des BIP ein Jahr oder ein Wirtschaftsjahr.
Aber wie hoch ist das BIP in Pakistan?
Das Bruttoinlandsprodukt oder BIP in Pakistan beträgt 376.532.751.806 USD (Stand: 2022). Im Vergleich zum Vorjahr hat sich das BIP in Pakistan um 6% geändert.
Hinweis: Ein Wert von 0 bedeutet, dass keine aktuellen Zahlen vorliegen.
Das Bruttoinlandsprodukt oder englisch Gross Domestic Product (GDP) ist zwar ein wichtiger Indikator für die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit in Pakistan, es ermöglicht aber keinen direkten Vergleich mit anderen, deutlich größeren oder kleineren Volkswirtschaften. Hierfür eignet sich das BIP pro Kopf (englisch GDP per Capita) besser. Es misst das Bruttoinlandsprodukt pro Einwohner und dient als Maß für den materiellen Wohlstand einer Volkswirtschaft.
Das Bruttoinlandsprodukt pro Kopf in Pakistan beträgt 1.596 USD (Stand: 2022). Im Vergleich zum Vorjahr hat sich das BIP pro Kopf in Pakistan um 6% geändert.
In den folgenden Kapiteln finden Sie weitere Details zum BIP und BIP pro Kopf in Pakistan. Und falls Sie sich auch für andere Kennzahlen interessieren, haben wir einen Artikel zum Bruttonationaleinkommen in Pakistan.
Weitere Informationen finden Sie auch in unserem großen Artikel zu Land, Bevölkerung, Wirtschaft, Umwelt und Sozialem in Pakistan.
Wie hat sich das BIP in Pakistan entwickelt?
Der aktuellste Wert, der für das BIP in Pakistan vorliegt, stammt aus dem Jahr 2022 und beträgt 376.532.751.806, was einer Änderung um 6% zum Vorjahr entspricht.
Schauen wir uns nun an, wie sich das BIP in Pakistan in den letzten Jahren entwickelt hat. Die folgende Tabelle enthält die Werte für das BIP in Pakistan für die letzten 25 Jahre.
Jahr | BIP | Änderung zum Vorjahr |
---|---|---|
1998 | 62.191.955.814 USD | 2% |
1999 | 62.973.856.843 USD | 3% |
2000 | 82.017.743.416 USD | 4% |
2001 | 79.484.403.984 USD | 3% |
2002 | 79.904.985.384 USD | 2% |
2003 | 91.760.542.940 USD | 5% |
2004 | 107.759.683.863 USD | 7% |
2005 | 120.055.291.992 USD | 6% |
2006 | 137.264.061.106 USD | 5% |
2007 | 152.385.716.311 USD | 4% |
2008 | 170.077.814.106 USD | 1% |
2009 | 168.152.775.283 USD | 2% |
2010 | 177.165.547.828 USD | 1% |
2011 | 213.587.517.187 USD | 2% |
2012 | 224.383.544.087 USD | 3% |
2013 | 231.218.467.669 USD | 4% |
2014 | 244.360.858.682 USD | 4% |
2015 | 270.556.104.886 USD | 4% |
2016 | 313.629.998.960 USD | 5% |
2017 | 339.205.536.454 USD | 4% |
2018 | 356.128.167.702 USD | 6% |
2019 | 320.909.472.926 USD | 2% |
2020 | 300.425.609.206 USD | -1% |
2021 | 348.262.544.719 USD | 6% |
2022 | 376.532.751.806 USD | 6% |
Hinweis: Ein Wert von 0 oder 0,0 oder ein leerer Wert bedeutet, dass keine aktuellen Zahlen vorliegen.
Wie hoch ist das BIP in Pakistan im Vergleich zu anderen Staaten und Regionen?
Pakistan steht mit einem BIP von 376.532.751.806 USD auf dem 43. Platz von insgesamt 215 untersuchten Staaten.
Staaten und Regionen mit einem ähnlich hohen BIP wie Pakistan sind:
Position | Land | Wert |
---|---|---|
38 | Malaysia | 406.305.924.656 |
39 | Südafrika | 405.869.718.462 |
40 | Philippinen | 404.284.327.311 |
41 | Dänemark | 395.403.906.582 |
42 | Iran | 388.544.468.139 |
43 | Pakistan | 376.532.751.806 |
44 | Hongkong | 359.838.598.806 |
45 | Kolumbien | 343.939.445.259 |
46 | Rumänien | 301.261.582.924 |
47 | Chile | 301.025.249.437 |
48 | Tschechien | 290.923.534.700 |
Wie hat sich das BIP pro Kopf in Pakistan entwickelt?
Der aktuellste Wert, der für das BIP pro Kof in Pakistan vorliegt, stammt aus dem Jahr 2022 und beträgt 1.596, was einer Änderung um 4% zum Vorjahr entspricht.
Schauen wir uns nun an, wie sich das BIP pro Kopf in Pakistan in den letzten Jahren entwickelt hat. Die folgende Tabelle enthält die Werte für das BIP pro Kopf in Pakistan für die letzten 25 Jahre.
Jahr | BIP pro Kopf | Änderung zum Vorjahr |
---|---|---|
1998 | 427 USD | 0% |
1999 | 420 USD | 0% |
2000 | 531 USD | 1% |
2001 | 499 USD | 0% |
2002 | 489 USD | 0% |
2003 | 549 USD | 3% |
2004 | 631 USD | 5% |
2005 | 688 USD | 4% |
2006 | 770 USD | 3% |
2007 | 837 USD | 2% |
2008 | 914 USD | 0% |
2009 | 884 USD | 0% |
2010 | 911 USD | 0% |
2011 | 1.075 USD | 0% |
2012 | 1.109 USD | 1% |
2013 | 1.126 USD | 2% |
2014 | 1.173 USD | 3% |
2015 | 1.282 USD | 3% |
2016 | 1.468 USD | 4% |
2017 | 1.567 USD | 3% |
2018 | 1.620 USD | 4% |
2019 | 1.437 USD | 0% |
2020 | 1.322 USD | -2% |
2021 | 1.505 USD | 4% |
2022 | 1.596 USD | 4% |
Hinweis: Ein Wert von 0 oder 0,0 oder ein leerer Wert bedeutet, dass keine aktuellen Zahlen vorliegen.
Wie hoch ist das BIP pro Kopf in Pakistan im Vergleich zu anderen Staaten und Regionen?
Pakistan steht mit einem BIP pro Kopf von 1.596 USD auf dem 176. Platz von insgesamt 216 untersuchten Staaten.
Staaten und Regionen mit einem ähnlich hohen BIP pro Kopf wie Pakistan sind:
Position | Land | Wert |
---|---|---|
171 | Kambodscha | 1.786 |
172 | Haiti | 1.748 |
173 | Kiribati | 1.701 |
174 | Kirgisistan | 1.606 |
175 | Senegal | 1.598 |
176 | Pakistan | 1.596 |
177 | Kamerun | 1.588 |
178 | Guinea | 1.531 |
179 | Sambia | 1.487 |
180 | Komoren | 1.484 |
181 | Nepal | 1.336 |