Das Bruttoinlandsprodukt oder kurz BIP ist eine der wichtigsten Kennzahlen für die wirtschaftliche Leistung einer Volkswirtschaft wie Vietnam. Es misst die Wertschöpfung, also den Wert aller in Vietnam innerhalb eines bestimmten Zeitraums hergestellten Waren und Dienstleistungen abzüglich aller Vorleistungen. Als Vorleistungen gelten alle Waren und Dienstleistungen, die für die Produktion anderer Waren und Dienstleistungen eingesetzt werden. Üblicherweise ist der Zeitraum für die Messung des BIP ein Jahr oder ein Wirtschaftsjahr.
Aber wie hoch ist das BIP in Vietnam?
Das Bruttoinlandsprodukt oder BIP in Vietnam beträgt 408.802.379.068 USD (Stand: 2022). Im Vergleich zum Vorjahr hat sich das BIP in Vietnam um 8% geändert.
Hinweis: Ein Wert von 0 bedeutet, dass keine aktuellen Zahlen vorliegen.
Das Bruttoinlandsprodukt oder englisch Gross Domestic Product (GDP) ist zwar ein wichtiger Indikator für die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit in Vietnam, es ermöglicht aber keinen direkten Vergleich mit anderen, deutlich größeren oder kleineren Volkswirtschaften. Hierfür eignet sich das BIP pro Kopf (englisch GDP per Capita) besser. Es misst das Bruttoinlandsprodukt pro Einwohner und dient als Maß für den materiellen Wohlstand einer Volkswirtschaft.
Das Bruttoinlandsprodukt pro Kopf in Vietnam beträgt 4.163 USD (Stand: 2022). Im Vergleich zum Vorjahr hat sich das BIP pro Kopf in Vietnam um 8% geändert.
In den folgenden Kapiteln finden Sie weitere Details zum BIP und BIP pro Kopf in Vietnam. Und falls Sie sich auch für andere Kennzahlen interessieren, haben wir einen Artikel zum Bruttonationaleinkommen in Vietnam.
Weitere Informationen finden Sie auch in unserem großen Artikel zu Land, Bevölkerung, Wirtschaft, Umwelt und Sozialem in Vietnam.
Wie hat sich das BIP in Vietnam entwickelt?
Der aktuellste Wert, der für das BIP in Vietnam vorliegt, stammt aus dem Jahr 2022 und beträgt 408.802.379.068, was einer Änderung um 8% zum Vorjahr entspricht.
Schauen wir uns nun an, wie sich das BIP in Vietnam in den letzten Jahren entwickelt hat. Die folgende Tabelle enthält die Werte für das BIP in Vietnam für die letzten 25 Jahre.
Jahr | BIP | Änderung zum Vorjahr |
---|---|---|
1998 | 27.209.602.050 USD | 5% |
1999 | 28.683.659.006 USD | 4% |
2000 | 31.172.518.403 USD | 6% |
2001 | 32.685.198.809 USD | 6% |
2002 | 35.064.105.500 USD | 6% |
2003 | 39.552.513.231 USD | 6% |
2004 | 45.427.854.693 USD | 7% |
2005 | 57.633.255.739 USD | 7% |
2006 | 66.371.664.817 USD | 6% |
2007 | 77.414.425.532 USD | 7% |
2008 | 99.130.304.099 USD | 5% |
2009 | 106.014.659.563 USD | 5% |
2010 | 147.201.164.066 USD | 6% |
2011 | 172.595.034.069 USD | 6% |
2012 | 195.590.647.205 USD | 5% |
2013 | 213.708.830.776 USD | 5% |
2014 | 233.451.484.773 USD | 6% |
2015 | 239.258.340.825 USD | 6% |
2016 | 257.096.001.174 USD | 6% |
2017 | 281.353.626.107 USD | 6% |
2018 | 310.106.472.642 USD | 7% |
2019 | 334.365.257.920 USD | 7% |
2020 | 346.615.750.166 USD | 2% |
2021 | 366.137.590.717 USD | 2% |
2022 | 408.802.379.068 USD | 8% |
Hinweis: Ein Wert von 0 oder 0,0 oder ein leerer Wert bedeutet, dass keine aktuellen Zahlen vorliegen.
Wie hoch ist das BIP in Vietnam im Vergleich zu anderen Staaten und Regionen?
Vietnam steht mit einem BIP von 408.802.379.068 USD auf dem 37. Platz von insgesamt 215 untersuchten Staaten.
Staaten und Regionen mit einem ähnlich hohen BIP wie Vietnam sind:
Position | Land | Wert |
---|---|---|
32 | Nigeria | 477.386.120.635 |
33 | Ägypten | 476.747.720.364 |
34 | Österreich | 471.400.066.091 |
35 | Singapur | 466.788.539.651 |
36 | Bangladesch | 460.201.000.095 |
37 | Vietnam | 408.802.379.068 |
38 | Malaysia | 406.305.924.656 |
39 | Südafrika | 405.869.718.462 |
40 | Philippinen | 404.284.327.311 |
41 | Dänemark | 395.403.906.582 |
42 | Iran | 388.544.468.139 |
Wie hat sich das BIP pro Kopf in Vietnam entwickelt?
Der aktuellste Wert, der für das BIP pro Kof in Vietnam vorliegt, stammt aus dem Jahr 2022 und beträgt 4.163, was einer Änderung um 7% zum Vorjahr entspricht.
Schauen wir uns nun an, wie sich das BIP pro Kopf in Vietnam in den letzten Jahren entwickelt hat. Die folgende Tabelle enthält die Werte für das BIP pro Kopf in Vietnam für die letzten 25 Jahre.
Jahr | BIP pro Kopf | Änderung zum Vorjahr |
---|---|---|
1998 | 352 USD | 4% |
1999 | 367 USD | 3% |
2000 | 394 USD | 5% |
2001 | 409 USD | 5% |
2002 | 434 USD | 5% |
2003 | 485 USD | 5% |
2004 | 551 USD | 6% |
2005 | 693 USD | 6% |
2006 | 790 USD | 5% |
2007 | 913 USD | 6% |
2008 | 1.158 USD | 4% |
2009 | 1.225 USD | 4% |
2010 | 1.684 USD | 5% |
2011 | 1.953 USD | 5% |
2012 | 2.190 USD | 4% |
2013 | 2.367 USD | 4% |
2014 | 2.558 USD | 5% |
2015 | 2.595 USD | 5% |
2016 | 2.760 USD | 5% |
2017 | 2.992 USD | 5% |
2018 | 3.267 USD | 6% |
2019 | 3.491 USD | 6% |
2020 | 3.586 USD | 1% |
2021 | 3.756 USD | 1% |
2022 | 4.163 USD | 7% |
Hinweis: Ein Wert von 0 oder 0,0 oder ein leerer Wert bedeutet, dass keine aktuellen Zahlen vorliegen.
Wie hoch ist das BIP pro Kopf in Vietnam im Vergleich zu anderen Staaten und Regionen?
Vietnam steht mit einem BIP pro Kopf von 4.163 USD auf dem 139. Platz von insgesamt 216 untersuchten Staaten.
Staaten und Regionen mit einem ähnlich hohen BIP pro Kopf wie Vietnam sind:
Position | Land | Wert |
---|---|---|
134 | Tonga | 4.425 |
135 | Iran | 4.387 |
136 | Ägypten | 4.295 |
137 | Algerien | 4.273 |
138 | Jordanien | 4.204 |
139 | Vietnam | 4.163 |
140 | Libanon | 4.136 |
141 | Eswatini | 4.039 |
142 | Kap Verde | 3.902 |
143 | Palästina | 3.789 |
144 | Tunesien | 3.776 |