Das Bruttoinlandsprodukt oder kurz BIP ist eine der wichtigsten Kennzahlen für die wirtschaftliche Leistung einer Volkswirtschaft wie Die Welt. Es misst die Wertschöpfung, also den Wert aller in der Welt innerhalb eines bestimmten Zeitraums hergestellten Waren und Dienstleistungen abzüglich aller Vorleistungen. Als Vorleistungen gelten alle Waren und Dienstleistungen, die für die Produktion anderer Waren und Dienstleistungen eingesetzt werden. Üblicherweise ist der Zeitraum für die Messung des BIP ein Jahr oder ein Wirtschaftsjahr.
Aber wie hoch ist das BIP in der Welt?
Das Bruttoinlandsprodukt oder BIP in der Welt beträgt 101.002.996.559.081 USD (Stand: 2022). Im Vergleich zum Vorjahr hat sich das BIP in der Welt um % geändert.
Hinweis: Ein Wert von 0 bedeutet, dass keine aktuellen Zahlen vorliegen.
Das Bruttoinlandsprodukt oder englisch Gross Domestic Product (GDP) ist zwar ein wichtiger Indikator für die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit in der Welt, es ermöglicht aber keinen direkten Vergleich mit anderen, deutlich größeren oder kleineren Volkswirtschaften. Hierfür eignet sich das BIP pro Kopf (englisch GDP per Capita) besser. Es misst das Bruttoinlandsprodukt pro Einwohner und dient als Maß für den materiellen Wohlstand einer Volkswirtschaft.
Das Bruttoinlandsprodukt pro Kopf in der Welt beträgt USD (Stand: ). Im Vergleich zum Vorjahr hat sich das BIP pro Kopf in der Welt um % geändert.
In den folgenden Kapiteln finden Sie weitere Details zum BIP und BIP pro Kopf in der Welt. Und falls Sie sich auch für andere Kennzahlen interessieren, haben wir einen Artikel zum Bruttonationaleinkommen in der Welt.
Weitere Informationen finden Sie auch in unserem großen Artikel zu Land, Bevölkerung, Wirtschaft, Umwelt und Sozialem in der Welt.
Wie hat sich das BIP in der Welt entwickelt?
Der aktuellste Wert, der für das BIP in der Welt vorliegt, stammt aus dem Jahr 2022 und beträgt 101.002.996.559.081, was einer Änderung um % zum Vorjahr entspricht.
Schauen wir uns nun an, wie sich das BIP in der Welt in den letzten Jahren entwickelt hat. Die folgende Tabelle enthält die Werte für das BIP in der Welt für die letzten 25 Jahre.
Jahr | BIP | Änderung zum Vorjahr |
---|---|---|
1998 | 31.552.853.706.969 USD | 2% |
1999 | 32.752.012.211.615 USD | 3% |
2000 | 33.845.583.188.359 USD | 4% |
2001 | 33.631.012.546.213 USD | 2% |
2002 | 34.925.116.624.464 USD | 2% |
2003 | 39.161.645.364.740 USD | 3% |
2004 | 44.133.615.904.574 USD | 4% |
2005 | 47.793.587.715.631 USD | 4% |
2006 | 51.791.096.256.796 USD | 4% |
2007 | 58.361.096.784.020 USD | 4% |
2008 | 64.135.192.896.903 USD | 2% |
2009 | 60.817.919.586.141 USD | -1% |
2010 | 66.619.781.549.531 USD | 4% |
2011 | 73.881.739.609.759 USD | 3% |
2012 | 75.525.948.524.603 USD | 2% |
2013 | 77.635.152.493.358 USD | 2% |
2014 | 79.756.517.210.010 USD | 3% |
2015 | 75.215.062.596.594 USD | 3% |
2016 | 76.486.454.870.400 USD | 2% |
2017 | 81.442.048.665.487 USD | 3% |
2018 | 86.502.223.934.428 USD | 3% |
2019 | 87.728.102.156.403 USD | 2% |
2020 | 85.215.150.558.552 USD | -3% |
2021 | 97.307.247.163.535 USD | 6% |
2022 | 101.002.996.559.081 USD | 3% |
Hinweis: Ein Wert von 0 oder ein leerer Wert bedeutet, dass keine aktuellen Zahlen vorliegen.
Wie hat sich das BIP pro Kopf in der Welt entwickelt?
Der aktuellste Wert, der für das BIP pro Kof in der Welt vorliegt, stammt aus dem Jahr und beträgt , was einer Änderung um % zum Vorjahr entspricht.
Schauen wir uns nun an, wie sich das BIP pro Kopf in der Welt in den letzten Jahren entwickelt hat. Die folgende Tabelle enthält die Werte für das BIP pro Kopf in der Welt für die letzten 25 Jahre.
Jahr | BIP pro Kopf | Änderung zum Vorjahr |
---|---|---|
1998 | 5.276 USD | 1% |
1999 | 5.402 USD | 2% |
2000 | 5.508 USD | 3% |
2001 | 5.401 USD | 0% |
2002 | 5.536 USD | 0% |
2003 | 6.129 USD | 1% |
2004 | 6.820 USD | 3% |
2005 | 7.293 USD | 2% |
2006 | 7.805 USD | 3% |
2007 | 8.687 USD | 3% |
2008 | 9.429 USD | 0% |
2009 | 8.832 USD | -2% |
2010 | 9.558 USD | 3% |
2011 | 10.473 USD | 2% |
2012 | 10.575 USD | 1% |
2013 | 10.738 USD | 1% |
2014 | 10.898 USD | 1% |
2015 | 10.156 USD | 1% |
2016 | 10.208 USD | 1% |
2017 | 10.746 USD | 2% |
2018 | 11.290 USD | 2% |
2019 | 11.330 USD | 1% |
2020 | 10.895 USD | -4% |
2021 | 12.335 USD | 5% |
2022 | 12.702 USD | 2% |
Hinweis: Ein Wert von 0 oder ein leerer Wert bedeutet, dass keine aktuellen Zahlen vorliegen.