Das Bruttonatinonaleinkommen oder kurz BNE ist ein wichtiger Einkommensindikator einer Volkswirtschaft wie Mitteleuropa. Es misst sämtliche Einkommen der Bewohner aus Erwerbstätigkeit und Vermögensbesitz in Mitteleuropa innerhalb eines bestimmten Zeitraums. Üblicherweise ist der Zeitraum für die Messung des BNE ein Jahr oder ein Wirtschaftsjahr.
Das BNE wurde bis 1999 offiziell als Bruttosozialprodukt (BSP) bezeichnet und ist auch heute noch häufig unter diesem Namen bekannt.
Aber wie hoch ist das BNE in Mitteleuropa?
Das Bruttonationaleinkommen oder BNE in Mitteleuropa beträgt 1.879.078.417.897 USD (Stand: 2022). Im Vergleich zum Vorjahr hat sich das BNE in Mitteleuropa um 5% geändert.
Hinweis: Ein Wert von 0 oder 0,0 bedeutet, dass keine aktuellen Zahlen vorliegen.
Das Bruttonationaleinkommen oder englisch Gross National Income (GNI) ist zwar ein wichtiger Indikator für das gesamte Einkommen in Mitteleuropa, es ermöglicht aber keinen direkten Vergleich mit anderen, deutlich größeren oder kleineren Volkswirtschaften. Hierfür eignet sich das BNE pro Kopf (englisch GNI per Capita) besser. Es misst das Bruttonationaleinkommen pro Einwohner und zeigt somit das durchschnittliche Einkommen pro Einwohner.
Das Bruttonationaleinkommen pro Kopf in Mitteleuropa beträgt 19.272 USD (Stand: 2022). Im Vergleich zum Vorjahr hat sich das BIP pro Kopf in Mitteleuropa um 5% geändert.
In den folgenden Kapiteln finden Sie weitere Details zum BNE und BNE pro Kopf in Mitteleuropa.
Falls Sie auf der Suche nach dem wichtigen volkswirtschaftlichen Indikator Bruttoinlandsprodukt (BIP) sind, finden Sie die entsprechenden Daten in unserem Artikel über das Bruttoinlandsprodukt in Mitteleuropa.
Weitere Informationen finden Sie auch in unserem großen Artikel zu Land, Bevölkerung, Wirtschaft, Umwelt und Sozialem in Mitteleuropa.
Wie hat sich das BNE in Mitteleuropa entwickelt?
Der aktuellste Wert, der für das BNE in Mitteleuropa vorliegt, stammt aus dem Jahr 2022 und beträgt 1.879.078.417.897, was einer Änderung um 5% zum Vorjahr entspricht.
Schauen wir uns nun an, wie sich das BNE in Mitteleuropa in den letzten Jahren entwickelt hat. Die folgende Tabelle enthält die Werte für das BNE in Mitteleuropa für die letzten 25 Jahre.
Jahr | BNE | Änderung zum Vorjahr |
---|---|---|
1998 | 442.817.312.430 USD | 2% |
1999 | 427.848.886.044 USD | 1% |
2000 | 422.370.580.020 USD | 3% |
2001 | 461.859.396.150 USD | 3% |
2002 | 519.224.846.436 USD | 3% |
2003 | 618.320.673.782 USD | 3% |
2004 | 735.264.313.723 USD | 4% |
2005 | 859.485.150.535 USD | 5% |
2006 | 964.988.812.802 USD | 5% |
2007 | 1.209.819.675.489 USD | 5% |
2008 | 1.478.483.006.829 USD | 4% |
2009 | 1.250.616.435.842 USD | -2% |
2010 | 1.270.098.951.091 USD | 0% |
2011 | 1.397.734.627.228 USD | 2% |
2012 | 1.310.776.309.952 USD | 0% |
2013 | 1.372.973.934.073 USD | 1% |
2014 | 1.417.062.624.747 USD | 3% |
2015 | 1.247.828.369.115 USD | 3% |
2016 | 1.270.859.826.731 USD | 2% |
2017 | 1.411.277.072.805 USD | 4% |
2018 | 1.591.545.392.508 USD | 4% |
1.617.801.066.643 USD | 4% | |
2020 | 1.618.044.933.208 USD | -2% |
2021 | 1.840.964.743.121 USD | 5% |
2022 | 1.879.078.417.897 USD | 0% |
Hinweis: Ein Wert von 0 oder 0,0 oder ein leerer Wert bedeutet, dass keine aktuellen Zahlen vorliegen.
Wie hat sich das BNE pro Kopf in Mitteleuropa entwickelt?
Der aktuellste Wert, der für das BNE pro Kof in Mitteleuropa vorliegt, stammt aus dem Jahr 2022 und beträgt 19.272, was einer Änderung um 6% zum Vorjahr entspricht.
Schauen wir uns nun an, wie sich das BNE pro Kopf in Mitteleuropa in den letzten Jahren entwickelt hat. Die folgende Tabelle enthält die Werte für das BNE pro Kopf in Mitteleuropa für die letzten 25 Jahre.
Jahr | BNE pro Kopf | Änderung zum Vorjahr |
---|---|---|
1998 | 3.870 USD | 3% |
1999 | 3.915 USD | 1% |
2000 | 4.090 USD | 4% |
2001 | 4.170 USD | 4% |
2002 | 4.429 USD | 4% |
2003 | 5.187 USD | 3% |
2004 | 6.381 USD | 5% |
2005 | 7.734 USD | 5% |
2006 | 8.849 USD | 5% |
2007 | 10.320 USD | 6% |
2008 | 12.380 USD | 5% |
2009 | 12.751 USD | -2% |
2010 | 12.794 USD | 0% |
2011 | 12.975 USD | 3% |
2012 | 13.137 USD | 1% |
2013 | 13.387 USD | 1% |
2014 | 13.555 USD | 3% |
2015 | 13.248 USD | 4% |
2016 | 12.825 USD | 3% |
2017 | 13.066 USD | 5% |
2018 | 14.691 USD | 4% |
2019 | 15.931 USD | 4% |
2020 | 15.842 USD | -2% |
2021 | 17.639 USD | 6% |
2022 | 19.272 USD | 0% |
Hinweis: Ein Wert von 0 oder 0,0 oder ein leerer Wert bedeutet, dass keine aktuellen Zahlen vorliegen.