Das Bruttonatinonaleinkommen oder kurz BNE ist ein wichtiger Einkommensindikator einer Volkswirtschaft wie Südasien. Es misst sämtliche Einkommen der Bewohner aus Erwerbstätigkeit und Vermögensbesitz in Südasien innerhalb eines bestimmten Zeitraums. Üblicherweise ist der Zeitraum für die Messung des BNE ein Jahr oder ein Wirtschaftsjahr.
Das BNE wurde bis 1999 offiziell als Bruttosozialprodukt (BSP) bezeichnet und ist auch heute noch häufig unter diesem Namen bekannt.
Aber wie hoch ist das BNE in Südasien?
Das Bruttonationaleinkommen oder BNE in Südasien beträgt 4.304.466.724.624 USD (Stand: 2022). Im Vergleich zum Vorjahr hat sich das BNE in Südasien um 6% geändert.
Hinweis: Ein Wert von 0 oder 0,0 bedeutet, dass keine aktuellen Zahlen vorliegen.
Das Bruttonationaleinkommen oder englisch Gross National Income (GNI) ist zwar ein wichtiger Indikator für das gesamte Einkommen in Südasien, es ermöglicht aber keinen direkten Vergleich mit anderen, deutlich größeren oder kleineren Volkswirtschaften. Hierfür eignet sich das BNE pro Kopf (englisch GNI per Capita) besser. Es misst das Bruttonationaleinkommen pro Einwohner und zeigt somit das durchschnittliche Einkommen pro Einwohner.
Das Bruttonationaleinkommen pro Kopf in Südasien beträgt 2.277 USD (Stand: 2022). Im Vergleich zum Vorjahr hat sich das BIP pro Kopf in Südasien um 6% geändert.
In den folgenden Kapiteln finden Sie weitere Details zum BNE und BNE pro Kopf in Südasien.
Falls Sie auf der Suche nach dem wichtigen volkswirtschaftlichen Indikator Bruttoinlandsprodukt (BIP) sind, finden Sie die entsprechenden Daten in unserem Artikel über das Bruttoinlandsprodukt in Südasien.
Weitere Informationen finden Sie auch in unserem großen Artikel zu Land, Bevölkerung, Wirtschaft, Umwelt und Sozialem in Südasien.
Wie hat sich das BNE in Südasien entwickelt?
Der aktuellste Wert, der für das BNE in Südasien vorliegt, stammt aus dem Jahr 2022 und beträgt 4.304.466.724.624, was einer Änderung um 6% zum Vorjahr entspricht.
Schauen wir uns nun an, wie sich das BNE in Südasien in den letzten Jahren entwickelt hat. Die folgende Tabelle enthält die Werte für das BNE in Südasien für die letzten 25 Jahre.
Jahr | BNE | Änderung zum Vorjahr |
---|---|---|
1998 | 554.292.299.647 USD | 5% |
1999 | 594.867.506.584 USD | 7% |
2000 | 625.585.159.209 USD | 3% |
2001 | 641.626.472.448 USD | 4% |
2002 | 674.571.155.407 USD | 3% |
2003 | 787.654.208.337 USD | 7% |
2004 | 913.814.834.605 USD | 7% |
2005 | 1.046.407.470.670 USD | 7% |
2006 | 1.191.395.900.257 USD | 7% |
2007 | 1.501.174.046.290 USD | 7% |
2008 | 1.523.171.852.202 USD | 3% |
2009 | 1.678.209.157.545 USD | 6% |
2010 | 2.049.703.447.058 USD | 7% |
2011 | 2.267.507.888.486 USD | 5% |
2012 | 2.287.534.430.839 USD | 5% |
2013 | 2.345.964.775.678 USD | 5% |
2014 | 2.569.275.774.790 USD | 6% |
2015 | 2.686.522.902.498 USD | 7% |
2016 | 2.968.746.263.878 USD | 7% |
2017 | 3.407.975.858.661 USD | 6% |
2018 | 3.509.986.002.166 USD | 6% |
3.636.938.761.183 USD | 4% | |
2020 | 3.461.956.180.491 USD | -4% |
2021 | 4.014.930.978.877 USD | 8% |
2022 | 4.304.466.724.624 USD | 6% |
Hinweis: Ein Wert von 0 oder 0,0 oder ein leerer Wert bedeutet, dass keine aktuellen Zahlen vorliegen.
Wie hat sich das BNE pro Kopf in Südasien entwickelt?
Der aktuellste Wert, der für das BNE pro Kof in Südasien vorliegt, stammt aus dem Jahr 2022 und beträgt 2.277, was einer Änderung um 5% zum Vorjahr entspricht.
Schauen wir uns nun an, wie sich das BNE pro Kopf in Südasien in den letzten Jahren entwickelt hat. Die folgende Tabelle enthält die Werte für das BNE pro Kopf in Südasien für die letzten 25 Jahre.
Jahr | BNE pro Kopf | Änderung zum Vorjahr |
---|---|---|
1998 | 411 USD | 3% |
1999 | 431 USD | 5% |
2000 | 440 USD | 1% |
2001 | 449 USD | 2% |
2002 | 455 USD | 1% |
2003 | 506 USD | 5% |
2004 | 590 USD | 5% |
2005 | 678 USD | 5% |
2006 | 751 USD | 5% |
2007 | 859 USD | 5% |
2008 | 936 USD | 1% |
2009 | 1.039 USD | 5% |
2010 | 1.132 USD | 5% |
2011 | 1.260 USD | 3% |
2012 | 1.371 USD | 3% |
2013 | 1.417 USD | 4% |
2014 | 1.460 USD | 5% |
2015 | 1.505 USD | 6% |
2016 | 1.594 USD | 6% |
2017 | 1.737 USD | 5% |
2018 | 1.928 USD | 5% |
2019 | 2.014 USD | 2% |
2020 | 1.865 USD | -6% |
2021 | 2.074 USD | 6% |
2022 | 2.277 USD | 5% |
Hinweis: Ein Wert von 0 oder 0,0 oder ein leerer Wert bedeutet, dass keine aktuellen Zahlen vorliegen.