Das Bruttoinlandsprodukt oder kurz BIP ist eine der wichtigsten Kennzahlen für die wirtschaftliche Leistung einer Volkswirtschaft wie Die Europäische Union. Es misst die Wertschöpfung, also den Wert aller in der Europäischen Union innerhalb eines bestimmten Zeitraums hergestellten Waren und Dienstleistungen abzüglich aller Vorleistungen. Als Vorleistungen gelten alle Waren und Dienstleistungen, die für die Produktion anderer Waren und Dienstleistungen eingesetzt werden. Üblicherweise ist der Zeitraum für die Messung des BIP ein Jahr oder ein Wirtschaftsjahr.
Aber wie hoch ist das BIP in der Europäischen Union?
Das Bruttoinlandsprodukt oder BIP in der Europäischen Union beträgt 16.641.391.923.811 USD (Stand: 2022). Im Vergleich zum Vorjahr hat sich das BIP in der Europäischen Union um % geändert.
Hinweis: Ein Wert von 0 bedeutet, dass keine aktuellen Zahlen vorliegen.
Das Bruttoinlandsprodukt oder englisch Gross Domestic Product (GDP) ist zwar ein wichtiger Indikator für die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit in der Europäischen Union, es ermöglicht aber keinen direkten Vergleich mit anderen, deutlich größeren oder kleineren Volkswirtschaften. Hierfür eignet sich das BIP pro Kopf (englisch GDP per Capita) besser. Es misst das Bruttoinlandsprodukt pro Einwohner und dient als Maß für den materiellen Wohlstand einer Volkswirtschaft.
Das Bruttoinlandsprodukt pro Kopf in der Europäischen Union beträgt USD (Stand: ). Im Vergleich zum Vorjahr hat sich das BIP pro Kopf in der Europäischen Union um % geändert.
In den folgenden Kapiteln finden Sie weitere Details zum BIP und BIP pro Kopf in der Europäischen Union. Und falls Sie sich auch für andere Kennzahlen interessieren, haben wir einen Artikel zum Bruttonationaleinkommen in der Europäischen Union.
Weitere Informationen finden Sie auch in unserem großen Artikel zu Land, Bevölkerung, Wirtschaft, Umwelt und Sozialem in der Europäischen Union.
Wie hat sich das BIP in der Europäischen Union entwickelt?
Der aktuellste Wert, der für das BIP in der Europäischen Union vorliegt, stammt aus dem Jahr 2022 und beträgt 16.641.391.923.811, was einer Änderung um % zum Vorjahr entspricht.
Schauen wir uns nun an, wie sich das BIP in der Europäischen Union in den letzten Jahren entwickelt hat. Die folgende Tabelle enthält die Werte für das BIP in der Europäischen Union für die letzten 25 Jahre.
Jahr | BIP | Änderung zum Vorjahr |
---|---|---|
1998 | 7.969.828.858.391 USD | 3% |
1999 | 7.925.875.793.536 USD | 2% |
2000 | 7.276.637.983.680 USD | 3% |
2001 | 7.393.878.987.404 USD | 2% |
2002 | 8.083.741.282.668 USD | 1% |
2003 | 9.932.175.155.886 USD | 0% |
2004 | 11.418.921.613.749 USD | 2% |
2005 | 11.910.059.838.304 USD | 1% |
2006 | 12.712.564.874.685 USD | 3% |
2007 | 14.727.376.164.775 USD | 3% |
2008 | 16.295.205.228.567 USD | 0% |
2009 | 14.762.588.819.490 USD | -4% |
2010 | 14.555.972.617.838 USD | 2% |
2011 | 15.764.817.006.877 USD | 1% |
2012 | 14.641.967.048.097 USD | 0% |
2013 | 15.294.848.407.438 USD | 0% |
2014 | 15.650.588.620.202 USD | 1% |
2015 | 13.553.055.207.692 USD | 2% |
2016 | 13.889.039.447.069 USD | 1% |
2017 | 14.764.668.937.681 USD | 2% |
2018 | 15.979.881.686.055 USD | 2% |
2019 | 15.692.624.900.173 USD | 1% |
2020 | 15.370.461.303.996 USD | -5% |
2021 | 17.187.869.517.145 USD | 5% |
2022 | 16.641.391.923.811 USD | 3% |
Hinweis: Ein Wert von 0 oder ein leerer Wert bedeutet, dass keine aktuellen Zahlen vorliegen.
Wie hat sich das BIP pro Kopf in der Europäischen Union entwickelt?
Der aktuellste Wert, der für das BIP pro Kof in der Europäischen Union vorliegt, stammt aus dem Jahr und beträgt , was einer Änderung um % zum Vorjahr entspricht.
Schauen wir uns nun an, wie sich das BIP pro Kopf in der Europäischen Union in den letzten Jahren entwickelt hat. Die folgende Tabelle enthält die Werte für das BIP pro Kopf in der Europäischen Union für die letzten 25 Jahre.
Jahr | BIP pro Kopf | Änderung zum Vorjahr |
---|---|---|
1998 | 18.615 USD | 2% |
1999 | 18.482 USD | 2% |
2000 | 16.948 USD | 3% |
2001 | 17.198 USD | 2% |
2002 | 18.760 USD | 0% |
2003 | 22.968 USD | 0% |
2004 | 26.307 USD | 2% |
2005 | 27.341 USD | 1% |
2006 | 29.089 USD | 3% |
2007 | 33.587 USD | 2% |
2008 | 37.043 USD | 0% |
2009 | 33.480 USD | -4% |
2010 | 32.965 USD | 2% |
2011 | 35.766 USD | 2% |
2012 | 33.170 USD | 0% |
2013 | 34.564 USD | 0% |
2014 | 35.280 USD | 1% |
2015 | 30.485 USD | 2% |
2016 | 31.175 USD | 1% |
2017 | 33.088 USD | 2% |
2018 | 35.749 USD | 1% |
2019 | 35.077 USD | 1% |
2020 | 34.332 USD | -5% |
2021 | 38.436 USD | 5% |
2022 | 37.149 USD | 3% |
Hinweis: Ein Wert von 0 oder ein leerer Wert bedeutet, dass keine aktuellen Zahlen vorliegen.