Das Bruttoinlandsprodukt oder kurz BIP ist eine der wichtigsten Kennzahlen für die wirtschaftliche Leistung einer Volkswirtschaft wie Der Euroraum. Es misst die Wertschöpfung, also den Wert aller im Euroraum innerhalb eines bestimmten Zeitraums hergestellten Waren und Dienstleistungen abzüglich aller Vorleistungen. Als Vorleistungen gelten alle Waren und Dienstleistungen, die für die Produktion anderer Waren und Dienstleistungen eingesetzt werden. Üblicherweise ist der Zeitraum für die Messung des BIP ein Jahr oder ein Wirtschaftsjahr.
Aber wie hoch ist das BIP im Euroraum?
Das Bruttoinlandsprodukt oder BIP im Euroraum beträgt 14.040.893.546.587 USD (Stand: 2022). Im Vergleich zum Vorjahr hat sich das BIP im Euroraum um % geändert.
Hinweis: Ein Wert von 0 bedeutet, dass keine aktuellen Zahlen vorliegen.
Das Bruttoinlandsprodukt oder englisch Gross Domestic Product (GDP) ist zwar ein wichtiger Indikator für die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit im Euroraum, es ermöglicht aber keinen direkten Vergleich mit anderen, deutlich größeren oder kleineren Volkswirtschaften. Hierfür eignet sich das BIP pro Kopf (englisch GDP per Capita) besser. Es misst das Bruttoinlandsprodukt pro Einwohner und dient als Maß für den materiellen Wohlstand einer Volkswirtschaft.
Das Bruttoinlandsprodukt pro Kopf im Euroraum beträgt USD (Stand: ). Im Vergleich zum Vorjahr hat sich das BIP pro Kopf im Euroraum um % geändert.
In den folgenden Kapiteln finden Sie weitere Details zum BIP und BIP pro Kopf im Euroraum. Und falls Sie sich auch für andere Kennzahlen interessieren, haben wir einen Artikel zum Bruttonationaleinkommen im Euroraum.
Weitere Informationen finden Sie auch in unserem großen Artikel zu Land, Bevölkerung, Wirtschaft, Umwelt und Sozialem im Euroraum.
Wie hat sich das BIP im Euroraum entwickelt?
Der aktuellste Wert, der für das BIP im Euroraum vorliegt, stammt aus dem Jahr 2022 und beträgt 14.040.893.546.587, was einer Änderung um % zum Vorjahr entspricht.
Schauen wir uns nun an, wie sich das BIP im Euroraum in den letzten Jahren entwickelt hat. Die folgende Tabelle enthält die Werte für das BIP im Euroraum für die letzten 25 Jahre.
Jahr | BIP | Änderung zum Vorjahr |
---|---|---|
1998 | 7.149.215.002.406 USD | 3% |
1999 | 7.116.212.677.298 USD | 2% |
2000 | 6.495.755.148.668 USD | 3% |
2001 | 6.596.586.819.720 USD | 2% |
2002 | 7.200.156.656.955 USD | 0% |
2003 | 8.862.330.817.568 USD | 0% |
2004 | 10.160.398.631.608 USD | 2% |
2005 | 10.523.525.439.926 USD | 1% |
2006 | 11.184.044.960.382 USD | 3% |
2007 | 12.879.111.960.143 USD | 3% |
2008 | 14.158.257.793.140 USD | 0% |
2009 | 12.938.506.838.994 USD | -4% |
2010 | 12.641.745.700.258 USD | 2% |
2011 | 13.637.891.491.638 USD | 1% |
2012 | 12.638.777.298.888 USD | 0% |
2013 | 13.196.293.606.325 USD | 0% |
2014 | 13.510.069.962.193 USD | 1% |
2015 | 11.675.505.777.208 USD | 2% |
2016 | 11.973.696.253.892 USD | 1% |
2017 | 12.679.719.055.232 USD | 2% |
2018 | 13.698.192.927.474 USD | 1% |
2019 | 13.418.360.523.881 USD | 1% |
2020 | 13.086.148.411.425 USD | -6% |
2021 | 14.570.891.691.511 USD | 5% |
2022 | 14.040.893.546.587 USD | 3% |
Hinweis: Ein Wert von 0 oder ein leerer Wert bedeutet, dass keine aktuellen Zahlen vorliegen.
Wie hat sich das BIP pro Kopf im Euroraum entwickelt?
Der aktuellste Wert, der für das BIP pro Kof im Euroraum vorliegt, stammt aus dem Jahr und beträgt , was einer Änderung um % zum Vorjahr entspricht.
Schauen wir uns nun an, wie sich das BIP pro Kopf im Euroraum in den letzten Jahren entwickelt hat. Die folgende Tabelle enthält die Werte für das BIP pro Kopf im Euroraum für die letzten 25 Jahre.
Jahr | BIP pro Kopf | Änderung zum Vorjahr |
---|---|---|
1998 | 22.380 USD | 2% |
1999 | 22.219 USD | 2% |
2000 | 20.215 USD | 3% |
2001 | 20.450 USD | 1% |
2002 | 22.213 USD | 0% |
2003 | 27.193 USD | 0% |
2004 | 31.004 USD | 1% |
2005 | 31.947 USD | 1% |
2006 | 33.794 USD | 2% |
2007 | 38.715 USD | 2% |
2008 | 42.353 USD | 0% |
2009 | 38.578 USD | -4% |
2010 | 37.605 USD | 1% |
2011 | 40.656 USD | 1% |
2012 | 37.594 USD | -1% |
2013 | 39.119 USD | 0% |
2014 | 39.913 USD | 1% |
2015 | 34.388 USD | 1% |
2016 | 35.164 USD | 1% |
2017 | 37.157 USD | 2% |
2018 | 40.045 USD | 1% |
2019 | 39.183 USD | 1% |
2020 | 38.161 USD | -6% |
2021 | 42.472 USD | 5% |
2022 | 40.755 USD | 3% |
Hinweis: Ein Wert von 0 oder ein leerer Wert bedeutet, dass keine aktuellen Zahlen vorliegen.