Das Bruttonatinonaleinkommen oder kurz BNE ist ein wichtiger Einkommensindikator einer Volkswirtschaft wie Der Euroraum. Es misst sämtliche Einkommen der Bewohner aus Erwerbstätigkeit und Vermögensbesitz im Euroraum innerhalb eines bestimmten Zeitraums. Üblicherweise ist der Zeitraum für die Messung des BNE ein Jahr oder ein Wirtschaftsjahr.
Das BNE wurde bis 1999 offiziell als Bruttosozialprodukt (BSP) bezeichnet und ist auch heute noch häufig unter diesem Namen bekannt.
Aber wie hoch ist das BNE im Euroraum?
Das Bruttonationaleinkommen oder BNE im Euroraum beträgt 14.017.298.479.957 USD (Stand: 2022). Im Vergleich zum Vorjahr hat sich das BNE im Euroraum um 5% geändert.
Hinweis: Ein Wert von 0 oder 0,0 bedeutet, dass keine aktuellen Zahlen vorliegen.
Das Bruttonationaleinkommen oder englisch Gross National Income (GNI) ist zwar ein wichtiger Indikator für das gesamte Einkommen im Euroraum, es ermöglicht aber keinen direkten Vergleich mit anderen, deutlich größeren oder kleineren Volkswirtschaften. Hierfür eignet sich das BNE pro Kopf (englisch GNI per Capita) besser. Es misst das Bruttonationaleinkommen pro Einwohner und zeigt somit das durchschnittliche Einkommen pro Einwohner.
Das Bruttonationaleinkommen pro Kopf im Euroraum beträgt 43.741 USD (Stand: 2022). Im Vergleich zum Vorjahr hat sich das BIP pro Kopf im Euroraum um 5% geändert.
In den folgenden Kapiteln finden Sie weitere Details zum BNE und BNE pro Kopf im Euroraum.
Falls Sie auf der Suche nach dem wichtigen volkswirtschaftlichen Indikator Bruttoinlandsprodukt (BIP) sind, finden Sie die entsprechenden Daten in unserem Artikel über das Bruttoinlandsprodukt im Euroraum.
Weitere Informationen finden Sie auch in unserem großen Artikel zu Land, Bevölkerung, Wirtschaft, Umwelt und Sozialem im Euroraum.
Wie hat sich das BNE im Euroraum entwickelt?
Der aktuellste Wert, der für das BNE im Euroraum vorliegt, stammt aus dem Jahr 2022 und beträgt 14.017.298.479.957, was einer Änderung um 5% zum Vorjahr entspricht.
Schauen wir uns nun an, wie sich das BNE im Euroraum in den letzten Jahren entwickelt hat. Die folgende Tabelle enthält die Werte für das BNE im Euroraum für die letzten 25 Jahre.
Jahr | BNE | Änderung zum Vorjahr |
---|---|---|
1998 | 7.151.842.572.290 USD | 3% |
1999 | 7.134.379.879.137 USD | 3% |
2000 | 6.504.998.756.350 USD | 2% |
2001 | 6.585.636.610.654 USD | 2% |
2002 | 7.158.973.403.466 USD | 0% |
2003 | 8.817.404.626.237 USD | 0% |
2004 | 10.154.627.426.086 USD | 2% |
2005 | 10.530.311.064.259 USD | 1% |
2006 | 11.214.876.587.732 USD | 3% |
2007 | 12.875.585.623.605 USD | 2% |
2008 | 14.084.726.596.398 USD | 0% |
2009 | 12.952.649.360.849 USD | -2% |
2010 | 12.680.344.785.080 USD | 1% |
2011 | 13.697.124.169.625 USD | 0% |
2012 | 12.707.213.049.667 USD | 0% |
2013 | 13.279.637.895.473 USD | 0% |
2014 | 13.584.560.638.741 USD | 1% |
2015 | 11.688.573.555.571 USD | 2% |
2016 | 12.017.415.519.359 USD | 2% |
2017 | 12.728.147.457.337 USD | 2% |
2018 | 13.797.603.046.183 USD | 1% |
13.484.879.788.486 USD | 1% | |
2020 | 13.112.984.623.734 USD | -5% |
2021 | 14.682.691.920.633 USD | 5% |
2022 | 14.017.298.479.957 USD | 0% |
Hinweis: Ein Wert von 0 oder 0,0 oder ein leerer Wert bedeutet, dass keine aktuellen Zahlen vorliegen.
Wie hat sich das BNE pro Kopf im Euroraum entwickelt?
Der aktuellste Wert, der für das BNE pro Kof im Euroraum vorliegt, stammt aus dem Jahr 2022 und beträgt 43.741, was einer Änderung um 5% zum Vorjahr entspricht.
Schauen wir uns nun an, wie sich das BNE pro Kopf im Euroraum in den letzten Jahren entwickelt hat. Die folgende Tabelle enthält die Werte für das BNE pro Kopf im Euroraum für die letzten 25 Jahre.
Jahr | BNE pro Kopf | Änderung zum Vorjahr |
---|---|---|
1998 | 22.793 USD | 3% |
1999 | 22.386 USD | 2% |
2000 | 22.174 USD | 2% |
2001 | 21.260 USD | 1% |
2002 | 20.741 USD | 0% |
2003 | 23.336 USD | 0% |
2004 | 28.345 USD | 2% |
2005 | 32.450 USD | 0% |
2006 | 34.554 USD | 2% |
2007 | 36.718 USD | 2% |
2008 | 39.554 USD | -1% |
2009 | 39.682 USD | -3% |
2010 | 39.852 USD | 1% |
2011 | 40.336 USD | 1% |
2012 | 39.241 USD | -1% |
2013 | 39.448 USD | 0% |
2014 | 39.368 USD | 1% |
2015 | 37.711 USD | 2% |
2016 | 36.336 USD | 2% |
2017 | 35.845 USD | 2% |
2018 | 38.830 USD | 1% |
2019 | 40.238 USD | 1% |
2020 | 38.210 USD | -6% |
2021 | 41.976 USD | 5% |
2022 | 43.741 USD | 0% |
Hinweis: Ein Wert von 0 oder 0,0 oder ein leerer Wert bedeutet, dass keine aktuellen Zahlen vorliegen.