Das Bruttoinlandsprodukt oder kurz BIP ist eine der wichtigsten Kennzahlen für die wirtschaftliche Leistung einer Volkswirtschaft wie Ungarn. Es misst die Wertschöpfung, also den Wert aller in Ungarn innerhalb eines bestimmten Zeitraums hergestellten Waren und Dienstleistungen abzüglich aller Vorleistungen. Als Vorleistungen gelten alle Waren und Dienstleistungen, die für die Produktion anderer Waren und Dienstleistungen eingesetzt werden. Üblicherweise ist der Zeitraum für die Messung des BIP ein Jahr oder ein Wirtschaftsjahr.
Aber wie hoch ist das BIP in Ungarn?
Das Bruttoinlandsprodukt oder BIP in Ungarn beträgt 178.788.572.067 USD (Stand: 2022). Im Vergleich zum Vorjahr hat sich das BIP in Ungarn um 4% geändert.
Hinweis: Ein Wert von 0 bedeutet, dass keine aktuellen Zahlen vorliegen.
Das Bruttoinlandsprodukt oder englisch Gross Domestic Product (GDP) ist zwar ein wichtiger Indikator für die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit in Ungarn, es ermöglicht aber keinen direkten Vergleich mit anderen, deutlich größeren oder kleineren Volkswirtschaften. Hierfür eignet sich das BIP pro Kopf (englisch GDP per Capita) besser. Es misst das Bruttoinlandsprodukt pro Einwohner und dient als Maß für den materiellen Wohlstand einer Volkswirtschaft.
Das Bruttoinlandsprodukt pro Kopf in Ungarn beträgt 18.463 USD (Stand: 2022). Im Vergleich zum Vorjahr hat sich das BIP pro Kopf in Ungarn um 4% geändert.
In den folgenden Kapiteln finden Sie weitere Details zum BIP und BIP pro Kopf in Ungarn. Und falls Sie sich auch für andere Kennzahlen interessieren, haben wir einen Artikel zum Bruttonationaleinkommen in Ungarn.
Weitere Informationen finden Sie auch in unserem großen Artikel zu Land, Bevölkerung, Wirtschaft, Umwelt und Sozialem in Ungarn.
Wie hat sich das BIP in Ungarn entwickelt?
Der aktuellste Wert, der für das BIP in Ungarn vorliegt, stammt aus dem Jahr 2022 und beträgt 178.788.572.067, was einer Änderung um 4% zum Vorjahr entspricht.
Schauen wir uns nun an, wie sich das BIP in Ungarn in den letzten Jahren entwickelt hat. Die folgende Tabelle enthält die Werte für das BIP in Ungarn für die letzten 25 Jahre.
Jahr | BIP | Änderung zum Vorjahr |
---|---|---|
1998 | 48.706.794.878 USD | 3% |
1999 | 49.073.373.275 USD | 3% |
2000 | 47.218.411.470 USD | 4% |
2001 | 53.749.989.092 USD | 4% |
2002 | 67.608.919.144 USD | 4% |
2003 | 85.285.075.491 USD | 4% |
2004 | 104.120.803.140 USD | 5% |
2005 | 113.211.158.292 USD | 4% |
2006 | 115.715.618.613 USD | 3% |
2007 | 140.186.691.233 USD | 0% |
2008 | 158.325.583.917 USD | 1% |
2009 | 131.069.277.212 USD | -6% |
2010 | 132.175.349.953 USD | 1% |
2011 | 141.942.264.554 USD | 1% |
2012 | 128.814.279.315 USD | -1% |
2013 | 135.684.315.697 USD | 1% |
2014 | 141.033.843.265 USD | 4% |
2015 | 125.174.166.987 USD | 3% |
2016 | 128.609.822.750 USD | 2% |
2017 | 143.112.196.040 USD | 4% |
2018 | 160.565.642.983 USD | 5% |
2019 | 164.020.460.331 USD | 4% |
2020 | 157.227.094.449 USD | -4% |
2021 | 182.275.444.031 USD | 7% |
2022 | 178.788.572.067 USD | 4% |
Hinweis: Ein Wert von 0 oder 0,0 oder ein leerer Wert bedeutet, dass keine aktuellen Zahlen vorliegen.
Wie hoch ist das BIP in Ungarn im Vergleich zu anderen Staaten und Regionen?
Ungarn steht mit einem BIP von 178.788.572.067 USD auf dem 59. Platz von insgesamt 215 untersuchten Staaten.
Staaten und Regionen mit einem ähnlich hohen BIP wie Ungarn sind:
Position | Land | Wert |
---|---|---|
54 | Katar | 237.295.575.171 |
55 | Kasachstan | 220.623.001.966 |
56 | Griechenland | 219.065.872.466 |
57 | Algerien | 191.912.889.420 |
58 | Kuwait | 184.558.274.288 |
59 | Ungarn | 178.788.572.067 |
60 | Ukraine | 160.502.739.236 |
61 | Marokko | 134.181.587.769 |
62 | Äthiopien | 126.783.472.501 |
63 | Slowakei | 115.468.803.971 |
64 | Ecuador | 115.049.476.000 |
Wie hat sich das BIP pro Kopf in Ungarn entwickelt?
Der aktuellste Wert, der für das BIP pro Kof in Ungarn vorliegt, stammt aus dem Jahr 2022 und beträgt 18.463, was einer Änderung um 4% zum Vorjahr entspricht.
Schauen wir uns nun an, wie sich das BIP pro Kopf in Ungarn in den letzten Jahren entwickelt hat. Die folgende Tabelle enthält die Werte für das BIP pro Kopf in Ungarn für die letzten 25 Jahre.
Jahr | BIP pro Kopf | Änderung zum Vorjahr |
---|---|---|
1998 | 4.744 USD | 4% |
1999 | 4.793 USD | 3% |
2000 | 4.624 USD | 4% |
2001 | 5.276 USD | 4% |
2002 | 6.655 USD | 5% |
2003 | 8.419 USD | 4% |
2004 | 10.301 USD | 5% |
2005 | 11.223 USD | 4% |
2006 | 11.489 USD | 4% |
2007 | 13.940 USD | 0% |
2008 | 15.772 USD | 1% |
2009 | 13.077 USD | -6% |
2010 | 13.217 USD | 1% |
2011 | 14.234 USD | 2% |
2012 | 12.984 USD | 0% |
2013 | 13.715 USD | 2% |
2014 | 14.294 USD | 4% |
2015 | 12.717 USD | 3% |
2016 | 13.104 USD | 2% |
2017 | 14.621 USD | 4% |
2018 | 16.425 USD | 5% |
2019 | 16.786 USD | 4% |
2020 | 16.125 USD | -4% |
2021 | 18.772 USD | 7% |
2022 | 18.463 USD | 4% |
Hinweis: Ein Wert von 0 oder 0,0 oder ein leerer Wert bedeutet, dass keine aktuellen Zahlen vorliegen.
Wie hoch ist das BIP pro Kopf in Ungarn im Vergleich zu anderen Staaten und Regionen?
Ungarn steht mit einem BIP pro Kopf von 18.463 USD auf dem 69. Platz von insgesamt 216 untersuchten Staaten.
Staaten und Regionen mit einem ähnlich hohen BIP pro Kopf wie Ungarn sind:
Position | Land | Wert |
---|---|---|
64 | St. Kitts und Nevis | 20.176 |
65 | Barbados | 20.018 |
66 | Französisch-Polynesien | 19.999 |
67 | Guyana | 18.989 |
68 | Antigua und Barbuda | 18.745 |
69 | Ungarn | 18.463 |
70 | Kroatien | 18.413 |
71 | Polen | 18.321 |
72 | Trinidad und Tobago | 18.222 |
73 | Curaçao | 17.717 |
74 | Panama | 17.357 |